Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
SERIE VRS EN Effiziente Universal-Heizautomaten im planungsgerechten Baukastensystem für Öl- und Gasfeuerung
- Öl-Heizsystem/Gas-Heizsystem
- Heizleistung: 28.0 - 468.0 kW
- Für Industriehallen und Gewerberäume
Schnelle Wärme, dem Bedarf angepasst
Wenn es um wirtschaftliches Heizen in Industrie- und Lagerhallen, in Werkstätten, in Sport-und Ausstellungshallen, in Glas- und Foliengewächshäusern geht, sind diese REMKO Heizautomaten unübertroffen. Ob mit Heizöl EL, mit Propan- oder Erdgas – die VRS EN Heizautomaten erzeugen immer Wärme nach Vorgabe: schnell, sicher, ökonomisch. Im Gegensatz zu konventionellen Warmwasser-Heizsystemen arbeiten diese Heizautomaten ohne Vorlaufzeit. Darüber hinaus senkt die dezentrale Aufstellung im zu beheizenden Raum Montage- und Anlagekosten. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad beträgt bis zu 95%.
- Platzsparende Installation mit geringem Montageaufwand
- Brennkammer mit Edelstahl-Wärmetauscher
- Individuelle Ausrüstung mit Luftfiltern und Jalousieklappen am Luftansaug möglich
- Anschlussmöglichkeit von Luftkanälen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Geräuscharme Radialventilatoren
- Leichte Zugänglichkeit aller Bauteile durch wartungsfreundliche Konstruktion
- Schaltschrank mit zweistufiger Brennersteuerung
- Für den umweltgerechten Betrieb sind die Geräte vorzugsweise mit HVO-Biokraftstoff zu betreiben
Technische Daten
Variante | VRS 25 EN | VRS 50 EN | VRS 75 EN | VRS 100 EN | VRS 130 EN | VRS 170 EN | VRS 200 EN | VRS 270 EN | VRS 340 EN | VRS 440 EN | VRS 540 EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwärmebelastung | 32,0 kW | 54,0 kW | 89,0 kW | 120,0 kW | 160,0 kW | 208,0 kW | 249,0 kW | 276,0 kW | 332,0 kW | 342,0 kW | 543,0 kW |
Nennwärmeleistung | 28 kW | 47 kW | 77 kW | 104 kW | 139 kW | 181 kW | 216 kW | 238 kW | 287 kW | 382 kW | 468 kW |
Brennstoff | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel,Biodiesel B7/B10,Biokraftstoff HVO,Erdgas/Flüssiggas |
Brennstoffverbrauch, Flüssiggas | 2,30 kg/h | 3,90 kg/h | 6,40 kg/h | 8,60 kg/h | 11,40 kg/h | 14,90 kg/h | 17,80 kg/h | 19,70 kg/h | 23,70 kg/h | 31,60 kg/h | 38,80 kg/h |
Brennstoffverbrauch, Heizöl | 3 l/h | 5,1 l/h | 8,4 l/h | 11,3 l/h | 15,1 l/h | 19,6 l/h | 23,5 l/h | 26 l/h | 31,3 l/h | 41,6 l/h | 51,1 l/h |
Support
Die Ersatzteilsuche bietet passend zur Seriennummer Ihres Geräts alle zugehörigen Ersatzteile direkt zum Kauf an.
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.