Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
SERIE PWW Warmwasser-Heizautomaten als Ergänzung zur Warmwasser-Heizanlage
- Warmwasser-Heizsystem
- Heizleistung:
- Für Industriehallen und Gewerberäume
Bestens geeignet für Lagerhallen und Supermärkte
Die ausgereifte Konstruktion eignet sich als Wand- sowie als Deckenausführung. Mit einer Wärmeleistung von 4 bis 135 kW ist eine optimale Erweiterung bestehender oder geplanter Warmwasser-Heizsysteme jederzeit möglich.
Die selbsttragenden, formstabilen Stahlblechgehäuse werden in verzinkter Ausführung geliefert. Die Ausblaslamellen sind stufenlos einzeln verstellbar. Die REMKO PWW sind für Pumpenwarmwasser und Pumpenheißwasser bis max. 80 °C für PWW 30-50 und 110 °C für PWW 80-100 und einem max. zulässigen Betriebsdruck von 16 bar geeignet.
Die PWW-Serie ist mit einem geräuscharmen Ziehl-Abegg Sichel-Ventilator mit wartungsfreiem Drehstrom-Außenläufermotor ausgestattet.
- Serienmäßig mit Ziehl-Abegg Sichel-Ventilator
- 2-fache und 5-fache Drehzahlstufen-Regelung, optional
- Geringer Platzbedarf
- Geringer Geräuschpegel durch Verwendung optimal aufeinander abgestimmter Komponenten
- Service- und wartungsfreundlich
- Lackierte Ausführung, optional
Technische Daten
Variante | PWW 30-2 | PWW 30-3 | PWW 30-4 | PWW 30-6 | PWW 50-2 | PWW 50-3 | PWW 50-4 | PWW 50-6 | PWW 80-2 | PWW 80-3 | PWW 80-4 | PWW 80-6 | PWW 100-2 | PWW 100-3 | PWW 100-4 | PWW 100-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung bei 70/50 und 15°C Lufteintritt | 7,7 / 8,7 kW | 10,1 / 11,4 kW | 11,7 / 13,5 kW | 13,3 / 16,1 kW | 12,2 / 13,6 kW | 15,9 / 17,9 kW | 19,0 / 21,5 kW | 22,9 / 26,6 kW | 21,0 / 23,8 kW | 27,8 / 31,5 kW | 31,5 / 36,5 kW | 35,1 / 42,3 kW | 31,2 / 35,6 kW | 40,6 / 46,9 kW | 47,9 / 56,1 kW | 52,5 / 65,2 kW |
Heizleistung bei 55/45 und 15°C Lufteintritt | 6,4 / 7,2 kW | 8,3 / 9,4 kW | 9,4 / 11,0 kW | 10,5 / 12,7 kW | 10,2 / 11,4 kW | 13,1 / 14,8 kW | 15,5 / 17,6 kW | 18,0 / 21,0 kW | 17,1 / 19,5 kW | 22,5 / 25,7 kW | 27,3 / 33,0 kW | 27,3 / 33,0 kW | 25,4 / 29,1 kW | 32,7 / 38,0 kW | 38,2 / 45,0 kW | 40,8 / 50,9 kW |
Luftvolumenstrom max. | 2140 m³/h | 1950 m³/h | 1760 m³/h | 1620 m³/h | 3610 m³/h | 3230 m³/h | 2990 m³/h | 2790 m³/h | 5500 m³/h | 5120 m³/h | 4490 m³/h | 4080 m³/h | 8600 m³/h | 7820 m³/h | 7280 m³/h | 6570 m³/h |
Wurfweite | 14 m | 13 m | 12 m | 11 m | 18 m | 16,5 m | 16 m | 14 m | 19 m | 19 m | 16 m | 15 m | 30 m | 26 m | 25 m | 22 m |
Betriebsdruck | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Support
Die Ersatzteilsuche bietet passend zur Seriennummer Ihres Geräts alle zugehörigen Ersatzteile direkt zum Kauf an.
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.