Accessoires
Hier vind je een overzicht van geschikte accessoires voor de geselecteerde productserie.
Vloer- en plafondunits zijn veelzijdig inzetbaar. Een krachtige ventilator en de variabele aansluitmogelijkheden zorgen voor een gelijkmatige luchtverdeling.
Variant | RXT 685 DC | RXT 1055 DC | RXT 1405 DC |
---|---|---|---|
Koelvermogen | 7,0 (3,2-7,8) kW | 10,6 (2,7-11,8) kW | 14,1 (3,5-15,2) kW |
Energie-efficienteklasse koelen | A++ | A++ | A++ |
Energie-efficiëntiewaarde SEER | 6,1 | 6,4 | 6,1 |
Energieverbruik par jaar, koelen, QCE | 413 kWh | 574 kWh | 820 kWh |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie koeling ηs,c | 241 % | 253 % | 241 % |
Hier vind je een overzicht van geschikte accessoires voor de geselecteerde productserie.
In het REMKO mediaportaal hebt u toegang tot een uitgebreide verzameling documenten en afbeeldingen uit onze verschillende productgebieden.