Hier vind je een overzicht van geschikte accessoires voor de geselecteerde productserie.
SERIE KWP ECO Koudwatergeneratoren voor koelen en verwarmen
- Koudwater airconditioning systeem
- Koelvermogen: 46.40 - 246.10 kW
- Voor gebruik in de commerciële en industriële sector
De apparaten KWP 460 - 2460 Eco met een koelvermogen tussen 46,4 tot 246,1 kW en een verwarmingsvermogen tussen 53,9 en 290,4 kW zijn zeer compacte en stille luchtgekoelde koudwatergeneratoren voor opstelling in de buitenlucht. Door een geïntegreerde procesomkering kunnen de apparaten niet alleen worden gebruikt om te koelen, maar ook om te verwarmen, waardoor ze veelzijdig toepasbaar zijn. De combinatie van geoptimaliseerde warmtewisselaaroppervlakken, hoogefficiënte componenten en optimalisatie van alle bedrijfsrelevante systeemparameters zorgt ervoor dat de apparaten zeer efficiënt zijn en daarmee voldoen aan de eisen van de ecodesign-richtlijn.
- Hydraulische componenten individueel configureerbaar
- Meertraps vermogensregeling
- Potentiaalvrije schakelcontacten voor aansluiting op een gebouwbeheersysteem
- Standaard modbus-gegevensprotocol
- Talrijke accessoires voor individuele apparaatconfiguratie
Technische gegevens
Variant | KWP 460 Eco | KWP 520 Eco | KWP 570 Eco | KWP 600 Eco | KWP 790 Eco | KWP 900 Eco | KWP 1030 Eco | KWP 1120 Eco | KWP 1220 Eco | KWP 1310 Eco | KWP 1400 Eco | KWP 1480 Eco | KWP 1700 Eco | KWP 1960 Eco | KWP 2200 Eco | KWP 2460 Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | 46,4 kW | 51,7 kW | 57,2 kW | 60,3 kW | 78,5 kW | 90,1 kW | 102,7 kW | 112,1 kW | 122,1 kW | 130,5 kW | 139,7 kW | 148,3 kW | 169,9 kW | 196,2 kW | 222,7 kW | 246,1 kW |
Verwarmingsvermogen | 50,5 kW | 56,6 kW | 67,1 kW | 70,4 kW | 89,4 kW | 101,6 kW | 110,9 kW | 126,4 kW | 135,0 kW | 145,8 kW | 154,8 kW | 163,9 kW | 181,7 kW | 211,2 kW | 238,4 kW | 270,1 kW |
Energie-efficiëntiewaarde EER | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | |
Energie-efficiëntiewaarde SEER | 5,8 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 5,9 | 6 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie koeling ηs,c | 225 % | 221 % | 203 % | 189 % | 227 % | 230 % | 225 % | 227 % | 218 % | 214 % | 220 % | 225 % | 214 % | 231 % | 232 % | 230 % |
Support
De reserveonderdelenvinder biedt alle bijbehorende reserveonderdelen rechtstreeks te koop aan die passen bij het serienummer van uw apparaat.
In het REMKO mediaportaal hebt u toegang tot een uitgebreide verzameling documenten en afbeeldingen uit onze verschillende productgebieden.