Het speciaal ontworpen REMKO Coanda-designpaneel is een perfecte aanvulling op de plafondcassette KWD(-4) EC Coanda.
SERIE KWD EC COANDA Plafondcassettes in 2-leiding-uitvoering met 360 graden luchtuitlaat
- Koudwater airconditioning systeem
- Koelvermogen: 2.60 - 9.70 kW
- Voor kantoren en medische praktijken
Plafondcassette-eenheden met EC-ventilatoren en Coanda-plaat voor stromingsarme werking en optimale luchtverdeling
De KWD EC Coanda-plafondcassettes maken gebruik van de fysieke eigenschappen van luchtstroming om een gelijkmatige ruimteklimaatregeling te waarborgen. De speciaal ontworpen Coanda-plaat stuurt de lucht met een minimale afstand parallel aan het plafond, waardoor een onderdruk ontstaat die de werpafstand van de lucht versterkt. Hierdoor valt de lucht langzaam en tochtvrij de ruimte in, wat zorgt voor een aangenaam klimaat.
In vergelijking met conventionele systemen zorgt de Coanda-plaat voor een gelijkmatigere en rustigere luchtverdeling. Zonder tocht ontstaat een aanzienlijk aangenamer binnenklimaat.
De eenheden zijn standaard uitgerust met een Modbus-interface om eenvoudige integratie in bestaande systemen mogelijk te maken.
Smart-Control Touch SC-20 De slimme regeling voor uw gekoeld water klimatiseringssysteem
De slimme, intuïtieve regelaar biedt u uitgebreide aansturing van uw gekoeld water apparaten en real-time informatie over uw systeem.
Technische gegevens
Variant | KWD 25 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 35 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 45 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 55 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 70 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 85 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 100 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 25 EC Coanda (EPA-filter) | KWD 35 EC Coanda (EPA-filter) | KWD 45 EC Coanda (EPA-filter) | KWD 55 EC Coanda (EPA-filter) | KWD 85 EC Coanda (EPA-filter) | KWD 100 EC Coanda (EPA-filter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | 2,6 kW | 3,2 kW | 4,4 kW | 5,2 kW | 6,9 kW | 8,4 kW | 9,7 kW | 1,5 kW | 1,9 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 4,3 kW | 4,5 kW |
Verwarmingsvermogen | 3,7 kW | 4,1 kW | 5,4 kW | 6,8 kW | 8,7 kW | 11,2 kW | 12,3 kW | 2,0 kW | 2,4 kW | 3,1 kW | 3,9 kW | 5,7 kW | 5,9 kW |
Luchtvolumestroom min.-max. | 180-440 m³/h | 220-520 m³/h | 215-684 m³/h | 229-974 m³/h | 385-1030 m³/h | 395-1578 m³/h | 393-1678 m³/h | 122-267 m³/h | 133-316 m³/h | 141-449 m³/h | 147-626 m³/h | 222-890 m³/h | 222-904 m³/h |
Geluidsdrukniveau min.-max. | 20-27 dB(A) | 21-33 dB(A) | 22-42 dB(A) | 21-47 dB(A) | 28-37 dB(A) | 27-50 dB(A) | 28-53 dB(A) | 20-27 dB(A) | 21-33 dB(A) | 22-42 dB(A) | 21-47 dB(A) | 27-50 dB(A) | 28-53 dB(A) |
Spanningsvoorziening | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Support
Accessoires
Hier vind je een overzicht van geschikte accessoires voor de geselecteerde productserie.
Reserveonderdelen
De reserveonderdelenvinder biedt alle bijbehorende reserveonderdelen rechtstreeks te koop aan die passen bij het serienummer van uw apparaat.
Downloads
In het REMKO mediaportaal hebt u toegang tot een uitgebreide verzameling documenten en afbeeldingen uit onze verschillende productgebieden.