Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
SERIE NTH/NTV Niedertemperatur-Heizkörper in horizontaler und vertikaler Ausführung
Niedertemperatur-Heizkörper für den Wohnbereich
Die NT-Heizkörper sind speziell für den Wärmepumpenbetrieb im Niedertemperaturbereich geeignet. Durch die integrierten Ventilatoren wird die Heizleistung erhöht und ein schnelles Aufheizen des Raumes realisiert. Im Alt- und Neubau finden diese dezenten Heizkörper ihren Platz. Perfekt geeignet für die Nachrüstung können die horizontalen NTH oder vertikalen NTV Heizkörper, dank der flexiblen Anschlüsse, an nahezu alle vorhandenen Gegebenheiten angeschlossen werden. Mit diesem System kann ein dynamisches Aufheizen z.B. in Kinderzimmern oder Schlafzimmern realisiert werden.
- Ideal für Sanierung und Neubau
- Geräuscharmer Betrieb
- Einfache Installation
- Digitalanzeige
- 4 Lüfterstufen
- Steckerfertig
Technische Daten
Variante | NTH 6-800 | NTH 6-1000 | NTH 6-1200 | NTH 6-1400 | NTH 6-1600 | NTH 6-1800 | NTV 6-1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ Universal | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ausführung | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Vertikal |
Heizleistung bei 45/35/20°C je Stufe | 387/492/609/687/756 W | 483/615/762/859/945 W | 580/737/914/1031/1134 W | 677/860/1067/1203/1322 W | 773/983/1219/1375/1511 W | 870/1106/1371/1547/1700 W | 490/704/802/886/945 W |
Heizleistung bei 40/35/20°C je Stufe | 325/417/521/589/649 W | 406/522/651/736/812 W | 488/626/781/884/974 W | 569/730/911/1031/1136 W | 650/835/1041/1198/1299 W | 731/939/1171/1326/1461 W | 403/592/680/755/807 W |
Heizleistung bei 35/30/20°C per Stufe | 210/276/350/400/443 W | 262/345/438/499/554 W | 317/414/525/599/665 W | 367/484/613/699/775 W | 420/553/700/799/886 W | 472/622/788/899/997 W | 247/383/448/505/541 W |
Support
Zubehör
Downloads
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.