Zubehör
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
Wand- und Deckentruhen sind vielseitig verwendbar. Ein leistungsstarker Ventilator und die variablen Anschlussmöglichkeiten sorgen für eine gleichmäßige Luftverteilung.
Variante | RXT 685 DC | RXT 1055 DC | RXT 1405 DC |
---|---|---|---|
Kühlleistung | 7,0 (3,2-7,8) kW | 10,6 (2,7-11,8) kW | 14,1 (3,5-15,2) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6,1 | 6,4 | 6,1 |
Energieverbrauch jährlich, Kühlen, QCE | 413 kWh | 574 kWh | 820 kWh |
Raumkühlungsjahresnutzungsgrad ηs,c | 241 % | 253 % | 241 % |
Zubehör
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
Downloads
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.