Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
SERIE KWP ECO Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen und Heizen
- Kaltwasser-Klimasystem
- Kühlleistung: 46.40 - 246.10 kW
- Für den Einsatz im gewerblichen und industriellen Bereich
Die Geräte KWP 460 - 2460 Eco im Leistungsbereich zwischen 46,4 bis 246,1 kW Kühlleistung bzw. 53,9 bis 290,4 kW Heizleistung sind besonders kompakte und geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Durch eine integrierte Prozessumkehr können die Geräte neben dem Kühlbetrieb auch zum Heizen genutzt werden und sind somit vielseitig einsetzbar. Das Zusammenspiel aus Optimierung der Wärmetauscherflächen, Verwendung von hocheffizienten Komponenten sowie einer Optimierung aller betriebsrelevanten Systemparameter sorgt dafür, dass die Geräte über ein sehr hohes Maß an Effizienz verfügen und somit den einschlägigen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entsprechen.
- Hydraulikkomponenten individuell konfigurierbar
- Mehrstufige Leistungsregelung
- Potentialfreie Schaltkontakte zur Anbindung an eine Gebäudeleittechnik
- Modbus-Schnittstelle, optional
- Umfangreiches Zubehör zur individuellen Gerätekonfiguration
Technische Daten
Variante | KWP 460 Eco | KWP 520 Eco | KWP 570 Eco | KWP 600 Eco | KWP 790 Eco | KWP 900 Eco | KWP 1030 Eco | KWP 1120 Eco | KWP 1220 Eco | KWP 1310 Eco | KWP 1400 Eco | KWP 1480 Eco | KWP 1700 Eco | KWP 1960 Eco | KWP 2200 Eco | KWP 2460 Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 46,4 kW | 51,7 kW | 57,2 kW | 60,3 kW | 78,5 kW | 90,1 kW | 102,7 kW | 112,1 kW | 122,1 kW | 130,5 kW | 139,7 kW | 148,3 kW | 169,9 kW | 196,2 kW | 222,7 kW | 246,1 kW |
Heizleistung | 50,5 kW | 56,6 kW | 67,1 kW | 70,4 kW | 89,4 kW | 101,6 kW | 110,9 kW | 126,4 kW | 135,0 kW | 145,8 kW | 154,8 kW | 163,9 kW | 181,7 kW | 211,2 kW | 238,4 kW | 270,1 kW |
Energieeffizienzgröße EER | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | |
Energieeffizienzgröße SEER | 5,8 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 5,9 | 6 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
Raumkühlungsjahresnutzungsgrad ηs,c | 225 % | 221 % | 203 % | 189 % | 227 % | 230 % | 225 % | 227 % | 218 % | 214 % | 220 % | 225 % | 214 % | 231 % | 232 % | 230 % |
Support
Die Ersatzteilsuche bietet passend zur Seriennummer Ihres Geräts alle zugehörigen Ersatzteile direkt zum Kauf an.
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.