Die speziell konzipierte Coanda-Designblende ist die perfekte Ergänzung zu der Deckenkassette KWD(-4) EC Coanda.
SERIE KWD-4 EC COANDA Deckenkassetten in 4-Leiter-Ausführung mit 360 Grad Luftauslass
- Kaltwasser-Klimasystem
- Kühlleistung: 2.30 - 3.40 kW
- Für Büros und Arztpraxen
Deckenkassetten mit EC-Ventilatoren und Coanda-Blende für strömungsarmen Gerätebetrieb und optimale Luftverteilung
Die Deckenkassetten KWD EC Coanda nutzen die physikalischen Eigenschaften strömender Luft, um einen Raum gleichmäßig zu klimatisieren. Durch die speziell konzipierte Geräteblende erfolgt der Luftauslass mit einem geringen Abstand parallel zur Decke, wodurch ein Unterdruck entsteht und die Wurfweite erhöht wird. Die strömende Luft fällt somit nur langsam und zugfrei in den Raum ab.
Verglichen mit konventionellen Systemen ist mit der Coanda-Blende eine gleichmäßigere Luftverteilung möglich. Ohne Luftzug wird ein deutlich angenehmeres Wohlfühlklima geschaffen.
Serienmäßig ist eine Modbus-Schnittstelle vorhanden.
Technische Daten
Variante | KWD 25-4 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 25-4 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 35-4 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 35-4 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 45-4 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 45-4 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 55-4 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 55-4 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 70-4 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 70-4 EC Coanda (EPA-Filter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2,3 kW | 1,4 kW | 3,5 kW | 1,9 kW | 4,0 kW | 2,3 kW | 5,0 kW | 2,6 kW | 6,6 kW | 3,4 kW |
Heizleistung | 1,6 kW | 1,0 kW | 2,1 kW | 1,2 kW | 2,2 kW | 1,3 kW | 3,3 kW | 1,7 kW | 4,0 kW | 2,1 kW |
Luftvolumenstrom min.-max. | 260-508 m³/h | 133-316 m³/h | 299-860 m³/h | 199-571 m³/h | 267-962 m³/h | 147-626 m³/h | 385-1030 m³/h | 182-487 m³/h | 425-1428 m³/h | 278-810 m³/h |
Schalldruckpegel min.-max. | 21-33 dB(A) | 21-33 dB(A) | 23-45 dB(A) | 23-45 dB(A) | 21-47 dB(A) | 21-47 dB(A) | 28-37 dB(A) | 28-37 dB(A) | 24-46 dB(A) | 24-46 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Support
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
Die Ersatzteilsuche bietet passend zur Seriennummer Ihres Geräts alle zugehörigen Ersatzteile direkt zum Kauf an.
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.