Die speziell konzipierte Coanda-Designblende ist die perfekte Ergänzung zu der Deckenkassette KWD(-4) EC Coanda.
SERIE KWD EC COANDA Deckenkassetten in 2-Leiter-Ausführung mit 360 Grad Luftauslass
- Kaltwasser-Klimasystem
- Kühlleistung: 2.60 - 9.70 kW
- Für Büros und Arztpraxen
Deckenkassetten mit EC-Ventilatoren und Coanda-Blende für strömungsarmen Gerätebetrieb und optimale Luftverteilung
Die Deckenkassetten KWD EC Coanda nutzen die physikalischen Eigenschaften strömender Luft, um einen Raum gleichmäßig zu klimatisieren. Durch die speziell konzipierte Geräteblende erfolgt der Luftauslass mit einem geringen Abstand parallel zur Decke, wodurch ein Unterdruck entsteht und die Wurfweite erhöht wird. Die strömende Luft fällt somit nur langsam und zugfrei in den Raum ab.
Verglichen mit konventionellen Systemen ist mit der Coanda-Blende eine gleichmäßigere Luftverteilung möglich. Ohne Luftzug wird ein deutlich angenehmeres Wohlfühlklima geschaffen.
Serienmäßig ist eine Modbus-Schnittstelle vorhanden.
Technische Daten
Variante | KWD 25 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 35 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 45 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 55 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 70 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 85 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 100 EC Coanda (Nylon-Filter) | KWD 25 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 35 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 45 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 55 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 85 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 100 EC Coanda (EPA-Filter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2,6 kW | 3,2 kW | 4,4 kW | 5,2 kW | 6,9 kW | 8,4 kW | 9,7 kW | 1,5 kW | 1,9 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 4,3 kW | 4,5 kW |
Heizleistung | 3,7 kW | 4,1 kW | 5,4 kW | 6,8 kW | 8,7 kW | 11,2 kW | 12,3 kW | 2,0 kW | 2,4 kW | 3,1 kW | 3,9 kW | 5,7 kW | 5,9 kW |
Luftvolumenstrom min.-max. | 180-440 m³/h | 220-520 m³/h | 215-684 m³/h | 229-974 m³/h | 385-1030 m³/h | 395-1578 m³/h | 393-1678 m³/h | 122-267 m³/h | 133-316 m³/h | 141-449 m³/h | 147-626 m³/h | 222-890 m³/h | 222-904 m³/h |
Schalldruckpegel min.-max. | 20-27 dB(A) | 21-33 dB(A) | 22-42 dB(A) | 21-47 dB(A) | 28-37 dB(A) | 27-50 dB(A) | 28-53 dB(A) | 20-27 dB(A) | 21-33 dB(A) | 22-42 dB(A) | 21-47 dB(A) | 27-50 dB(A) | 28-53 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Support
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
Die Ersatzteilsuche bietet passend zur Seriennummer Ihres Geräts alle zugehörigen Ersatzteile direkt zum Kauf an.
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.