Accessoires
Vous trouverez ici un aperçu des accessoires adaptés à la série de produits choisie.
Variante | MXD 204 | MXD 264 | MXD 354 | MXD 524 |
---|---|---|---|---|
Puissance de réfrigération | 2,1 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
Puissance calorifique | 2,3 kW | 2,9 kW | 4,1 kW | 5,3 kW |
Domaine d'application (volume du local) approx. | 60 m³ | 80 m³ | 110 m³ | 160 m³ |
Niveau de puissance acoustique max., appareil intérieur | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
Alimentation électrique | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Vous trouverez ici un aperçu des accessoires adaptés à la série de produits choisie.
La recherche de pièces de rechange propose directement à l'achat toutes les pièces de rechange correspondantes à votre appareil, selon le numéro de série.