Le panneau design Coanda spécialement conçu par REMKO est un complément idéal pour la cassette de plafond KWD(-4) EC Coanda.
SÉRIE KWD EC COANDA Cassettes de plafond à 2 conducteurs avec sortie d'air à 360 degrés
- Système de climatisation à eau froide
- Puissance de réfrigération: 2.60 - 9.70 kW
- Pour les bureaux et les cabinets médicaux
Unité de cassette de plafond avec ventilateurs EC et panneau Coanda pour une circulation d'air faible et une répartition optimale de l'air
Les cassettes de plafond KWD EC Coanda utilisent les propriétés physiques de l'air en mouvement pour garantir un climat intérieur uniforme. Le panneau Coanda spécialement conçu dirige l'air parallèlement au plafond avec une distance minimale, créant une dépression qui renforce la portée du jet d'air. L'air tombe ainsi lentement et sans courant d'air dans la pièce, créant un climat agréable.
Comparé aux systèmes traditionnels, le panneau Coanda permet une répartition de l'air plus uniforme et plus silencieuse. Sans courant d'air, un climat intérieur nettement plus agréable est créé.
Les appareils sont équipés en standard d'une interface Modbus pour faciliter leur intégration dans des systèmes existants.
Smart-Control Touch SC-20 La régulation intelligente pour votre système de climatisation à eau glacée
Le régulateur intelligent et intuitif vous offre un contrôle complet de vos appareils à eau glacée et des informations en temps réel sur votre système.
Données techniques
Variante | KWD 25 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 35 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 45 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 55 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 70 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 85 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 100 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 25 EC Coanda (filtre EPA) | KWD 35 EC Coanda (filtre EPA) | KWD 45 EC Coanda (filtre EPA) | KWD 55 EC Coanda (filtre EPA) | KWD 85 EC Coanda (filtre EPA) | KWD 100 EC Coanda (filtre EPA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de réfrigération | 2,6 kW | 3,2 kW | 4,4 kW | 5,2 kW | 6,9 kW | 8,4 kW | 9,7 kW | 1,5 kW | 1,9 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 4,3 kW | 4,5 kW |
Puissance calorifique | 3,7 kW | 4,1 kW | 5,4 kW | 6,8 kW | 8,7 kW | 11,2 kW | 12,3 kW | 2,0 kW | 2,4 kW | 3,1 kW | 3,9 kW | 5,7 kW | 5,9 kW |
Débit d'air min.-max. | 180-440 m³/h | 220-520 m³/h | 215-684 m³/h | 229-974 m³/h | 385-1030 m³/h | 395-1578 m³/h | 393-1678 m³/h | 122-267 m³/h | 133-316 m³/h | 141-449 m³/h | 147-626 m³/h | 222-890 m³/h | 222-904 m³/h |
Niveau de pression acoustique min.-max. | 20-27 dB(A) | 21-33 dB(A) | 22-42 dB(A) | 21-47 dB(A) | 28-37 dB(A) | 27-50 dB(A) | 28-53 dB(A) | 20-27 dB(A) | 21-33 dB(A) | 22-42 dB(A) | 21-47 dB(A) | 27-50 dB(A) | 28-53 dB(A) |
Alimentation électrique | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Support
Accessoires
Vous trouverez ici un aperçu des accessoires adaptés à la série de produits choisie.
Pièces de rechange
La recherche de pièces de rechange propose directement à l'achat toutes les pièces de rechange correspondantes à votre appareil, selon le numéro de série.
Téléchargements
Dans le portail média REMKO, vous avez accès à une vaste collection de documents et d'illustrations de nos différentes gammes de produits.