Le panneau design Coanda spécialement conçu par REMKO est un complément idéal pour la cassette de plafond KWD(-4) EC Coanda.
SÉRIE KWD-4 EC COANDA Cassettes de plafond à 4 conducteurs avec sortie d'air à 360 degrés
- Système de climatisation à eau froide
- Puissance de réfrigération: 2.30 - 3.40 kW
- Pour les bureaux et les cabinets médicaux
Cassettes de plafond avec ventilateurs EC et panneau Coanda pour un fonctionnement de l'appareil à faible débit et une répartition optimale de l'air
Les cassettes de plafond KWD EC Coanda utilisent les propriétés physiques de l'air qui circule pour conditionner uniformément une pièce. Grâce au panneau spécial de l'appareil, l'air est évacué à une faible distance en parallèle au plafond, ce qui crée une pression négative et augmente la portée. L'air qui circule ne retombe donc dans la pièce que lentement et sans courant d'air. Comparé aux systèmes classiques, le panneau Coanda permet une répartition de l'air plus uniforme. Un climat de bien-être nettement plus agréable est créé sans courants d'air.
Données techniques
Variante | KWD 25-4 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 25-4 EC Coanda (filtre EPA) | KWD 35-4 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 35-4 EC Coanda (filtre EPA) | KWD 45-4 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 45-4 EC Coanda (filtre EPA) | KWD 55-4 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 55-4 EC Coanda (filtre EPA) | KWD 70-4 EC Coanda (filtre nylon) | KWD 70-4 EC Coanda (filtre EPA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de réfrigération | 2,3 kW | 1,4 kW | 3,5 kW | 1,9 kW | 4,0 kW | 2,3 kW | 5,0 kW | 2,6 kW | 6,6 kW | 3,4 kW |
Puissance calorifique | 1,6 kW | 1,0 kW | 2,1 kW | 1,2 kW | 2,2 kW | 1,3 kW | 3,3 kW | 1,7 kW | 4,0 kW | 2,1 kW |
Débit d'air min.-max. | 260-508 m³/h | 133-316 m³/h | 299-860 m³/h | 199-571 m³/h | 267-962 m³/h | 147-626 m³/h | 385-1030 m³/h | 182-487 m³/h | 425-1428 m³/h | 278-810 m³/h |
Niveau de pression acoustique min.-max. | 21-33 dB(A) | 21-33 dB(A) | 23-45 dB(A) | 23-45 dB(A) | 21-47 dB(A) | 21-47 dB(A) | 28-37 dB(A) | 28-37 dB(A) | 24-46 dB(A) | 24-46 dB(A) |
Alimentation électrique | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Support
Vous trouverez ici un aperçu des accessoires adaptés à la série de produits choisie.
La recherche de pièces de rechange propose directement à l'achat toutes les pièces de rechange correspondantes à votre appareil, selon le numéro de série.
Dans le portail média REMKO, vous avez accès à une vaste collection de documents et d'illustrations de nos différentes gammes de produits.