Jemand bedient einen auf dem Schreibtisch liegenden Taschenrechner

Wärmebedarfsberechnung Schnellauswahl für Industriehallen, Werkstätten und Gewächshäuser

WärmebedarfRauminhalt*
Neubau Werkhalle
Rauminhalt*
Altbau Werkhalle
Grundfläche*
Gewächshäuser
Isolierglas und Doppelfolie
Grundfläche*
Gewächshäuser
Einfachglas und Folie
10 kW650 - 1.000 m³140 - 220 m³70 m²37 m²
20 kW1.300 - 2.000 m³280 - 440 m³140 m²74 m²
30 kW2.000 - 3.000 m³430 - 650 m³210 m²110 m²
40 kW2.900 - 4.500 m³620 - 890 m³300 m²150 m²
50 kW3.500 - 5.500 m³770 - 1.150 m³370 m²180 m²
60 kW4.300 - 6.700 m³920 - 1.350 m³440 m²220 m²
75 kW5.800 - 9.500 m³1.250 - 1.700 m³550 m²280 m²
100 kW7.700 - 12.500 m³1.670 - 2.200 m³740 m²370 m²
125 kW9.600 - 15.500 m³2.080 - 3.000 m³920 m²460 m²
150 kW12.500 - 21.500 m³2.730 - 3.700 m³1.100 m²550 m²
200 kW17.000 - 28.500 m³3.640 - 5.000 m³1.480 m²740 m²
250 kW21.000 - 35.700 m³4.550 - 6.250 m³1.850 m²925 m²
300 kW27.000 - 50.000 m³6.000 - 8.600 m³2.200 m²1.100 m²
375 kW34.000 - 62.500 m³7.500 - 10.700 m³2.750 m²1.380 m²
450 kW41.000 - 75.000 m³9.000 - 12.800 m³3.350 m²1.700 m²

Hinweis

Diese überschlägige Wärmebedarfsrechnung dient nur als Richtlinie und ersetzt nicht die genaue Berechnung nach der einschlägigen Norm. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

* Temperaturdifferenz 30 °C