Wärmebedarf | Rauminhalt* Neubau Werkhalle | Rauminhalt* Altbau Werkhalle | Grundfläche* Gewächshäuser Isolierglas und Doppelfolie | Grundfläche* Gewächshäuser Einfachglas und Folie |
10 kW | 650 - 1.000 m³ | 140 - 220 m³ | 70 m² | 37 m² |
20 kW | 1.300 - 2.000 m³ | 280 - 440 m³ | 140 m² | 74 m² |
30 kW | 2.000 - 3.000 m³ | 430 - 650 m³ | 210 m² | 110 m² |
40 kW | 2.900 - 4.500 m³ | 620 - 890 m³ | 300 m² | 150 m² |
50 kW | 3.500 - 5.500 m³ | 770 - 1.150 m³ | 370 m² | 180 m² |
60 kW | 4.300 - 6.700 m³ | 920 - 1.350 m³ | 440 m² | 220 m² |
75 kW | 5.800 - 9.500 m³ | 1.250 - 1.700 m³ | 550 m² | 280 m² |
100 kW | 7.700 - 12.500 m³ | 1.670 - 2.200 m³ | 740 m² | 370 m² |
125 kW | 9.600 - 15.500 m³ | 2.080 - 3.000 m³ | 920 m² | 460 m² |
150 kW | 12.500 - 21.500 m³ | 2.730 - 3.700 m³ | 1.100 m² | 550 m² |
200 kW | 17.000 - 28.500 m³ | 3.640 - 5.000 m³ | 1.480 m² | 740 m² |
250 kW | 21.000 - 35.700 m³ | 4.550 - 6.250 m³ | 1.850 m² | 925 m² |
300 kW | 27.000 - 50.000 m³ | 6.000 - 8.600 m³ | 2.200 m² | 1.100 m² |
375 kW | 34.000 - 62.500 m³ | 7.500 - 10.700 m³ | 2.750 m² | 1.380 m² |
450 kW | 41.000 - 75.000 m³ | 9.000 - 12.800 m³ | 3.350 m² | 1.700 m² |
Wärmebedarfsberechnung Schnellauswahl für Industriehallen, Werkstätten und Gewächshäuser
Hinweis
Diese überschlägige Wärmebedarfsrechnung dient nur als Richtlinie und ersetzt nicht die genaue Berechnung nach der einschlägigen Norm. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
* Temperaturdifferenz 30 °C